Τώρα έχετε και την επιλογή των 8 άτοκων δόσεων!
Τηλέφωνο
6945299674
Αγοράστε ανά
Κατηγορία

Καλαμπόκι Υβρίδιο Pioneer 50000sd με Lumiposa

Καλαμπόκι Υβρίδιο Pioneer 50000sd με Lumiposa

Καλαμπόκι Υβρίδιο Pioneer 50000sd με Lumiposa

Κατασκευαστής:Corteva Agriscience
Κωδικός Προϊόντος: Καλαμπόκι Υβρίδιο Pioneer 50000sd
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
  • 230,00€

Διαθέσιμες Επιλογές


NEA

Ρ9241 | FAO: 300 | Ημέρες Φυσιολογικής Ωρίμανσης: 90 - 95. Πολύ πρώιμο υβρίδιο.Ισορροπημένο φυτό. Ισχυρό στέλεχος. Ανθεκτικό στις ξηροθερμικές συνθήκες.

P1441 | FAO: 600 | Ημέρες Φυσιολογικής Ωρίμανσης: 125 - 130. Υψηλές αποδόσεις σε όλες τις συνθήκες περιβάλλοντος. Ισχυρό Stay Green.Μεγάλη ευελιξία στο μέγεθος της ρόκας. Ανθεκτικό στις κύριες ασθένειές φυλλώματος. Κατάλληλο για πυκνή σπορά.
Ρ1454 | FAO: 600 | Ημέρες Φυσιολογικής Ωρίμανσης: 130. Εξαιρετική ποιότητα καρπού. Μέγιστο δυναμικό παραγωγής.
P2085 | FAO: 700 | Ημέρες Φυσιολογικής Ωρίμανσης: 135 - 140. Μέγιστο δυναμικό παραγωγής. Εντυπωσιακή εικόνα και ποιότητα καρπού.

P1884 | FAO: 700 | Ημέρες Φυσιολογικής Ωρίμανσης: 135. Ψηλό φυτό διπλής χρήσης με ισχυρά αγρονομικά χαρακτηριστικά. Ταχεία πρώτη ανάπτυξη. Πρώιμη ανθοφορία. Δυνατό stay green. Υψηλές Αποδόσεις και σε ξηροθερμικές συνθήκες.


Ρ9911 | FAO: 350 | Ημέρες Φυσιολογικής Ωρίμανσης: 95 - 100. Εύσωμο φυτό. Έντονο dry down. Ισχυρά αγρονομικά χαρακτηριστικά.
Ρ0729 | FAO: 500 | Ημέρες Φυσιολογικής Ωρίμανσης: 120 - 125. Το υβρίδιο που συνδυάζει τις υψηλές αποδόσεις της κατηγορίας του, με ισχυρά αγρονομικά χαρακτηριστικά και την καλύτερη ποιότητα καρπού. Χαμηλό φυτό. Χαμηλή υγρασία συγκομιδής. Μέγιστο ειδικό βάρος στο βιολογικό του κύκλο. Αντοχή στην ελλιπή εδαφική υγρασία.
P0937 | FAO: 500 | Ημέρες Φυσιολογικής Ωρίμανσης: 120 - 125. Εξαιρετικές αποδόσεις. Χαμηλή υγρασία συγκομιδής. Ισορροπημένο φυτό.  Κατάλληλο για υψηλών αποδόσεων περιβάλλοντα.
P1049 | FAO: 500 | Ημέρες Φυσιολογικής Ωρίμανσης: 120 - 125. Υβρίδιο με τεχνολογία Optimum® AQUAmax®. Κορυφαίες αποδόσεις σε όλες τις συνθήκες περιβάλλοντος. Συμπαγές φυτό με ισχυρό στέλεχος. Ανθεκτικό στο Ελμινθοσπόριο.
Ρ1524 | FAO: 600 | Ημέρες Φυσιολογικής Ωρίμανσης: +130. Κορυφαίο δυναμικό παραγωγής με την χαμηλότερη υγρασία συγκομιδής τηςκατηγορίας. Σταθερά υψηλές αποδόσεις. Ισχυρό στέλεχος και ευρεία προσαρμοστική ικανότητα. Έντονο stay green.
P1570 | FAO: 600 | Ημέρες Φυσιολογικής Ωρίμανσης: +130 - 135. Κατάλληλο για χωράφια υψηλών αποδόσεων. Εξαιρετική ποιότητα καρπού με μεγάλο ειδικό βάρος, έντονο χρώμα, λιγότερες μυκητολογικές προσβολές. Ενδείκνυται για το σιτηρέσιο χοιρινού και κοτόπουλου.
P1672 | FAO: 600 | Ημέρες Φυσιολογικής Ωρίμανσης: +130 - 135. ψηλές αποδόσεις και ισχυρά αγρονομικά που του επιτρέπουν και όψιμεςσπορές. Χαμηλή υγρασία συγκομιδής. Παραγωγή ενσιρώματος με μέγιστη % περιεκτικότητα σε άμυλο, πεπτικότητα ινών και ενέργεια για τα ζώα.
P1758 | FAO: 700 | Ημέρες Φυσιολογικής Ωρίμανσης: 130 - 135. Το πρώτο σε πωλήσεις υβρίδιο για πολλά χρόνια. Συνδυάζει άριστα αγρονομικά χαρακτηριστικά και μεγαλύτερο δυναμικό παραγωγής.
P1921 | FAO: 700 | Ημέρες Φυσιολογικής Ωρίμανσης: 130 - 135. Μέγιστο δυναμικό παραγωγής. Ιδανική ομάδα με το P1758.
P1916 | FAO: 700 | Ημέρες Φυσιολογικής Ωρίμανσης: 135 - 140. Νέο υβρίδιο πολύ υψηλών απόδόσεων. Κατάλληλο για γόνιμα χωράφια και καλές συνθήκες.
P2105 | FAO: 700 | Ημέρες Φυσιολογικής Ωρίμανσης: 135 - 140. Στην κορυφή των αποδόσεων. Μέγιστο δυναμικό παραγωγής σε υψηλών αποδόσεων, πρώιμα και στραγγερά χωράφια. Ζωηρό φύτρωμα και πρώτο ξεκίνημα.
PR31Y43 | FAO: 700 | Ημέρες Φυσιολογικής Ωρίμανσης: 135 - 140. Ο πρωταθλητής της ενσίρωσης για περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια. Μέγιστο stay green.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Τα μεταφορικά σε αυτό το προϊόν δεν θα υπολογιστούν από το αυτοματοποιημένο σύστημα του iRoots, αλλά κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη, με στόχο την επίτευξη του χαμηλότερου δυνατού κόστους.

Γράψτε μια αξιολόγηση

Σημείωση: η HTML δεν επεξεργάζεται!
    Κακή           Καλή
Captcha